1) Para hilar rollos de algodón;
2) Control por computadora, visualización de los parámetros relevantes;
3) El rodillo de alimentación y el doffer están controlados por un convertidor de frecuencia;
4) Transmisión por correa síncrona con forma de diente, funcionamiento suave y bajo nivel de ruido;
5) Tubo de filtrado de plástico visible, fácil de limpiar y mantener. Múltiples puntos de succión continua, detección continua de presión, mayor eficiencia de succión.
6) Tablero de cardado de nuevo tipo, planos estacionarios de aleación de aluminio;
7) Dispositivo de guía de algodón tipo delantal, sin mantenimiento, fácil de operar;
8) La cubierta de seguridad completamente cerrada está diseñada integralmente con una apariencia agradable;
9) Dispositivos de parada automática de seguridad en muchos puntos de toda la máquina;
10) Limpiador de banda frontal y limpiador de banda trasera;
11) Cable MCC de nuevo tipo y alta calidad
12) Rotación inversa plana y cilíndrica, mejora el cardado y la calidad del algodón.
Solicitud | Esta máquina se utiliza para procesar algodón y fibras sintéticas o mezclas en longitudes de 22 a 76 mm. |
Rendimiento teórico máximo (kg/h) | 60 |
Velocidad de entrega de la astilla (m/min) | 180 |
Relación de entrega de cinta (g/m) | 3,5~6,5 |
Ancho de trabajo (mm) | 1000 |
Borrador total | 98~177 |
Diámetro del cilindro (mm) | 1288 |
Velocidad del cilindro (r/min) | 326 356 428 |
Diámetro de trabajo del mudador (mm) | 706 |
Velocidad del mudador (r/min) | 6~60 |
Diámetro del licker-in (mm) | 250 |
Velocidad de entrada del licker (mm) | 674 736 803 886 967 |
Número de planos giratorios (en funcionamiento/total) | 30/82 |
Velocidad de los planos giratorios (mm/min) | 77~309 |
Componentes de cardado adicionales | Plano estacionario delantero*3, plano estacionario trasero*3, segmento de cardado de entrada |
Lata de astilla aplicable | diámetro: 600 mm o 1000 mm altura: 1100 mm o 1200 mm |
Aspiración continua (m³/h) | 3500 |
Presión del viento (pa) | -920 |
Potencia instalada (kw) | 6,6 kW |
Formulario de cobertura de seguridad | Estructura totalmente cerrada |
Área (largo*ancho) (mm) | 3442*1916 (bobinador no incluido) |
Peso (kg) | alrededor de 5500 |
Wangtai textile industry park, Huangdao, Qingdao, China