El doffer es accionado por un convertidor de frecuencia electrónico y una correa dentada, de modo que su variación de velocidad es continua.
La unidad de despegue de banda permite la inspección visual de la banda, lo que garantiza una entrega a alta velocidad y un funcionamiento muy estable. El rodillo de calandrado, especialmente diseñado, funciona como rodillo de medición para el nivelador automático.
El gabinete de control electrónico de la tarjeta FA204 cuenta con un PLC y dos inversores importados. Este controla la velocidad del motor de alimentación y del doffer para lograr una velocidad variable continua y un funcionamiento constante, con una velocidad de subida y bajada suave y un buen rendimiento de frenado, lo que garantiza un funcionamiento estable y confiable. Es opcional si la máquina está equipada con un nivelador automático. La pantalla importada se encuentra en la cubierta de seguridad en la parte frontal izquierda de la máquina. Controla cada motor. Muestra todos los datos sobre tecnología dinámica y emite una alarma para cualquier falla o estado de lata llena. El centro de control de toda la máquina es un controlador programable importado de funcionamiento simple y confiable.
Solicitud | La máquina se utiliza para procesar algodón y fibras sintéticas o mezclas en longitudes de 22 a 76 mm. |
Velocidad de entrega (m/min) | 150 |
Rendimiento máximo (kg/h) | 50 |
Recuento de astillas (g/m) | 3,5~6,5 |
Peso de la capa (g/m) | 400~800 |
Ancho de trabajo (mm) | 1000 |
Borrador total | 68,7~152,8 |
Diámetro del licker-in (mm) | 250 |
Velocidad de entrada del licker (r/min) | 823 938 1039 |
Diámetro de trabajo del mudador (mm) | 706 |
Velocidad del mudador (r/min) | 4~46 |
Diámetro del cilindro (mm) | 1289 |
Velocidad del cilindro (r/min) | 323 360 403 |
Número de planos giratorios (en funcionamiento/total) | 39/104 |
Componentes de cardado adicionales | Tablero de cardado con licker-in, 6 planos estacionarios (4 para la parte delantera, 2 para la trasera) con limpiador de banda o 5 planos estacionarios (3 para la parte delantera, 2 para la trasera) |
Lata de astillas (diámetro*altura) (mm) | 600*900 mm 600*1100 mm |
Potencia instalada (kw) | 5,72 kW |
Área (largo*ancho) (mm) | 3721*2033 |
Peso (kg) | alrededor de 5500 |
Wangtai textile industry park, Huangdao, Qingdao, China