1) Mecanismo de transmisión principal y separador de tres rodillos patentado.
2) El transformador de frecuencia permite el cambio continuo de velocidad del doffer.
3) Nuevos planos estacionarios: 3 delanteros y 3 traseros
4) Tablero de cartón para lijar
5) Cable MCC de alta calidad
6) Monitor de computadora y control de parada automática en muchos puntos de toda la máquina.
7) Proporcione una variedad de modos de desempolvado para su selección.
Rango de aplicación | 22~76 mm de algodón y fibras sintéticas |
Relación de entrega de cinta (g/m) | 3,5~6,5 |
Rendimiento teórico máximo (kg/h) | 40 |
Velocidad de entrega de la cinta (m/min) | 57,7~121,2 |
Velocidad de entrada (r/min) | 930 800 |
Velocidad del mudador (r/min) | 6~36 |
Velocidad del cilindro (r/min) | 360 330 |
Número de piso (piso de trabajo/piso total) | 41/106 |
Velocidad plana (mm/min) | 79 91 129 141 184 241 342 |
Componentes de cardado adicionales | Tablero de cartón*1, plano fijo para la parte delantera*3, plano fijo para la parte trasera*3 |
Tamaño de la lata de astillas (diámetro*altura) (mm) | 600*900 mm 600*1100 mm |
Potencia instalada (kw) | 5.17 |
cubierta de seguridad | Totalmente cerrado |
Área (largo*ancho) (mm) | 3591*2123 |
Peso (kg) | Alrededor de 4500 |
Wangtai textile industry park, Huangdao, Qingdao, China