Características:
Adecuado para el proceso de bobinado de algodón, lana, fibra, hilado puro y mixto, produciendo hilo de alta calidad sin nudos.
Variedades de fibra aplicables: algodón, lana, fibra química y sus mezclas. Variedades de hilo aplicables: hilo simple, hilo de seda.
Método de unión: nudo mecánico, empalme por aire, frotamiento y torsión mecánicos. También cuenta con protección contra humedad y calor.
Bobinadora automática equipada con: dispositivo de empalme por aire, dispositivo de frotamiento y torsión mecánico; limpiador electrónico de hilo; tubo ranurado de hierro fundido de aleación de níquel; dispositivo mecánico antidoblado; dispositivo de equilibrio, a prueba de golpes y tensión; dispositivo de longitud y tamaño fijos; dispositivo de regulación de velocidad de frecuencia variable de un solo husillo; dispositivo de encerado; sistema de control de supervisión integrado en el cabezal; dispositivo de soplado y succión de aire, etc.
La bobinadora automática ofrece alta eficiencia, alta velocidad de operación, alta calidad, estabilidad, fácil mantenimiento y alto rendimiento.
COMPACT WINDER | Item Size(mm) | Net Weight(kg) | Package Size(mm) | Gross Weight(kg) |
Machine(12 Spindles) Weight & Dimension | 2076*1060*1800 | 310 | 2150*1100*1850 | 360 |
Machine Accesscries (12 Spindles) Weight & Dimension | 2076*1060*1800 | 280 | 2150*1100*1850 | 330 |
Specialty | Slow Starting Device | |||
Grooved Drum | 0/82mm,helical pitch 2.5X152,Asymmetric | |||
Automatic Length Setting | Max:999999m | |||
Electric Waxing Device(Optional Feature) | Eache spindle can be fixed with a waxing device | |||
Electric Tension | Provide suitable winding tensions for adjustment | |||
Configuration | Double-side, 6 spindles combined as 10 sets connected | |||
Motorization | Frequency conversion control | |||
Max . speed | 1100/min, computer controls each side speed separately | |||
Traverse | Standard:147mm/152mm | |||
Balancer | Balance of spring controls the winding pressure | |||
Yarn Detector | Optical Sensor | |||
Max . package Diameter | Max . 280mm | |||
Switch Button | By film touch switch, general control for single side as touch screen | |||
Radial Anti Aliasing System | Computer Controlled the parameter of anti aliasing | |||
Reciprocating Blowing Cleaner | 1100W motor power of cleaner | |||
Absorbed Power | 60W per spindle at max .speed, including the motor power of cleaner | |||
Power Supply | Three-phase power 380V 10%,50/60HZ; 220v; 440v | |||
Wangtai textile industry park, Huangdao, Qingdao, China